Imieniny obchodzą:

Tabele opłat

Tabela opłat za bilety odcinkowe kwartalne imienne

Odległość Taryfa normalna Ulga handlowa
Tam/Powrót Tam 33% T/P 33% T 50% T/P 50% T
1-6 129,80 zł 64,90 zł 86,97 zł 43,48 zł 64,90 zł 32,45 zł
7-12 162,75 zł 81,37 zł 109,04 zł 54,52 zł 81,37 zł 40,68 zł
13-18 210,00 zł 105,00 zł 140,70 zł 70,35 zł 105,00 zł 52,50 zł
19-24 236,25 zł 118,12 zł 158,29 zł 79,14 zł 118,12 zł 59,06 zł
25-30 294,00 zł 147,00 zł 196,98 zł 98,49 zł 147,00 zł 73,50 zł
31-40 341,25 zł 170,62 zł 228,64 zł 114,32 zł 170,62 zł 85,31 zł
41-50 367,50 zł 183,75 zł 246,22 zł 123,11 zł 183,75 zł 91,87 zł
51-60 388,50 zł 194,25 zł 260,29 zł 130,14 zł 194,25 zł 97,12 zł
61-70 472,50 zł 236,25 zł 316,57 zł 158,28 zł 236,25 zł 118,12 zł
71-80 530,25 zł 265,12 zł 355,27 zł 177,63 zł 265,12 zł 132,56 zł
81-90 588,00 zł 294,00 zł 393,96 zł 196,98 zł 294,00 zł 147,00 zł
91-100 645,75 zł 322,87 zł 432,65 zł 216,32 zł 322,87 zł 161,43 zł
101-120 703,50 zł 351,75 zł 471,34 zł 235,67 zł 351,75 zł 175,87 zł
121-140 824,25 zł 412,12 zł 552,25 zł 276,12 zł 412,12 zł 206,06 zł
141-160 945,00 zł 472,50 zł 633,15 zł 316,57 zł 472,50 zł 236,25 zł
161-180 1060,50 zł 530,25 zł 710,53 zł 355,26 zł 530,25 zł 265,12 zł
181-200 1118,25 zł 559,12 zł 749,23 zł 374,61 zł 559,12 zł 279,56 zł
201-220 1144,50 zł 572,25 zł 766,81 zł 383,40 zł 572,25 zł 286,12 zł
221-240 1176,00 zł 588,00 zł 787,92 zł 393,96 zł 588,00 zł 294,00 zł
241-260 1207,50 zł 603,75 zł 809,02 zł 404,51 zł 603,75 zł 301,87 zł
261-280 1233,75 zł 616,87 zł 826,61 zł 413,30 zł 616,87 zł 308,43 zł
281-300 1291,50 zł 645,75 zł 865,30 zł 432,65 zł 645,75 zł 322,87 zł
Więcej informacji odnośnie cen biletów udziela: Wydział Marketingu, Sprzedaży i Umów tel. (058) 721 27 78

Wybierz rodzaj biletu

Cenę Twojego przejazdu sprawdzisz po wskazaniu stacji początkowej i docelowej w oknie "Centrum pasażera"

Szczegółowe informacje na temat rodzaju biletów możesz sprawdzić tutaj

Więcej informacji odnośnie cen biletów udziela: Wydział Marketingu, Sprzedaży i Umów tel. (058) 721 27 78