Tabela opłat za bilety jednorazowe - ważna od dnia 01.02.2013r.
| Odległość | Taryfa normalna | Ulga handlowa | ulga ustawowa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | T 33% | T 50% | T 37% | T 49% | T 51% | T 78% | T 93% | T 95% | |
| 1-6 | 2,80 zł | 1,88 zł | 1,40 zł | 1,76 zł | 1,43 zł | 1,37 zł | 0,62 zł | 0,20 zł | 0,14 zł |
| 7-12 | 3,80 zł | 2,55 zł | 1,90 zł | 2,39 zł | 1,94 zł | 1,86 zł | 0,84 zł | 0,27 zł | 0,19 zł |
| 13-18 | 4,90 zł | 3,28 zł | 2,45 zł | 3,09 zł | 2,50 zł | 2,40 zł | 1,08 zł | 0,34 zł | 0,24 zł |
| 19-24 | 5,70 zł | 3,82 zł | 2,85 zł | 3,59 zł | 2,91 zł | 2,79 zł | 1,25 zł | 0,40 zł | 0,28 zł |
| 25-30 | 6,70 zł | 4,49 zł | 3,35 zł | 4,22 zł | 3,42 zł | 3,28 zł | 1,47 zł | 0,47 zł | 0,33 zł |
| 31-40 | 7,70 zł | 5,16 zł | 3,85 zł | 4,85 zł | 3,93 zł | 3,77 zł | 1,69 zł | 0,54 zł | 0,38 zł |
| 41-50 | 8,30 zł | 5,56 zł | 4,15 zł | 5,23 zł | 4,23 zł | 4,07 zł | 1,83 zł | 0,58 zł | 0,41 zł |
| 51-60 | 9,00 zł | 6,03 zł | 4,50 zł | 5,67 zł | 4,59 zł | 4,41 zł | 1,98 zł | 0,63 zł | 0,45 zł |
| 61-70 | 11,10 zł | 7,44 zł | 5,55 zł | 6,99 zł | 5,66 zł | 5,44 zł | 2,44 zł | 0,78 zł | 0,55 zł |
| 71-80 | 12,20 zł | 8,17 zł | 6,10 zł | 7,69 zł | 6,22 zł | 5,98 zł | 2,68 zł | 0,85 zł | 0,61 zł |
| 81-90 | 13,50 zł | 9,04 zł | 6,75 zł | 8,50 zł | 6,88 zł | 6,61 zł | 2,97 zł | 0,94 zł | 0,67 zł |
| 91-100 | 14,60 zł | 9,78 zł | 7,30 zł | 9,20 zł | 7,45 zł | 7,15 zł | 3,21 zł | 1,02 zł | 0,73 zł |
| 101-120 | 16,10 zł | 10,79 zł | 8,05 zł | 10,14 zł | 8,21 zł | 7,89 zł | 3,54 zł | 1,13 zł | 0,80 zł |
| 121-140 | 18,20 zł | 12,19 zł | 9,10 zł | 11,47 zł | 9,28 zł | 8,92 zł | 4,00 zł | 1,27 zł | 0,91 zł |
| 141-160 | 22,00 zł | 14,74 zł | 11,00 zł | 13,86 zł | 11,22 zł | 10,78 zł | 4,84 zł | 1,54 zł | 1,10 zł |
| 161-180 | 24,00 zł | 16,08 zł | 12,00 zł | 15,12 zł | 12,24 zł | 11,76 zł | 5,28 zł | 1,68 zł | 1,20 zł |
Więcej informacji odnośnie cen biletów udziela: Wydział Sprzedaży i Umów tel. (058) 721 27 78


