Tabela opłat za bilety jednorazowe
| Odległość | Taryfa normalna | Ulga handlowa | Ulga ustawowa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33% | 50% | 37% | 49% | 78% | 95% | ||
| 1-6 | 2,20 zł | 1,47 zł | 1,10 zł | 1,39 zł | 1,12 zł | 0,48 zł | 0,11 zł |
| 7-12 | 3,10 zł | 2,08 zł | 1,55 zł | 1,95 zł | 1,58 zł | 0,68 zł | 0,15 zł |
| 13-18 | 4,00 zł | 2,68 zł | 2,00 zł | 2,52 zł | 2,04 zł | 0,88 zł | 0,20 zł |
| 19-24 | 4,50 zł | 3,01 zł | 2,25 zł | 2,83 zł | 2,29 zł | 0,99 zł | 0,22 zł |
| 25-30 | 5,60 zł | 3,75 zł | 2,80 zł | 3,53 zł | 2,86 zł | 1,23 zł | 0,28 zł |
| 31-40 | 6,50 zł | 4,35 zł | 3,25 zł | 4,09 zł | 3,31 zł | 1,43 zł | 0,32 zł |
| 41-50 | 7,00 zł | 4,69 zł | 3,50 zł | 4,41 zł | 3,57 zł | 1,54 zł | 0,35 zł |
| 51-60 | 7,40 zł | 4,96 zł | 3,70 zł | 4,66 zł | 3,77 zł | 1,63 zł | 0,37 zł |
| 61-70 | 9,00 zł | 6,03 zł | 4,50 zł | 5,67 zł | 4,59 zł | 1,98 zł | 0,45 zł |
| 71-80 | 10,10 zł | 6,77 zł | 5,05 zł | 6,36 zł | 5,15 zł | 2,22 zł | 0,50 zł |
| 81-90 | 11,20 zł | 7,50 zł | 5,60 zł | 7,06 zł | 5,71 zł | 2,46 zł | 0,56 zł |
| 91-100 | 12,30 zł | 8,24 zł | 6,15 zł | 7,75 zł | 6,27 zł | 2,71 zł | 0,61 zł |
| 101-120 | 13,40 zł | 8,98 zł | 6,70 zł | 8,44 zł | 6,83 zł | 2,95 zł | 0,67 zł |
| 121-140 | 15,70 zł | 10,52 zł | 7,85 zł | 9,89 zł | 8,01 zł | 3,45 zł | 0,78 zł |
| 141-160 | 18,00 zł | 12,06 zł | 9,00 zł | 11,34 zł | 9,18 zł | 3,96 zł | 0,90 zł |
| 161-180 | 20,20 zł | 13,53 zł | 10,10 zł | 12,73 zł | 10,30 zł | 4,44 zł | 1,01 zł |
| 181-200 | 21,30 zł | 14,27 zł | 10,65 zł | 13,42 zł | 10,86 zł | 4,69 zł | 1,06 zł |
Więcej informacji odnośnie cen biletów udziela: Wydział Marketingu, Sprzedaży i Umów tel. (058) 721 27 78


