Imieniny obchodzą:

Tabele opłat

Tabela opłat za bilety jednorazowe - ważna od dnia 01.01.2011r.

Odległość Taryfa normalna Ulga handlowa Ulga ustawowa
T 33% 50% 37% 49% 51% 78% 93% 95%
1-6 2,40 zł 1,61 zł 1,20 zł 1,51 zł 1,22 zł 1,18 zł 0,53 zł 0,17 zł 0,12 zł
7-12 3,40 zł 2,28 zł 1,70 zł 2,14 zł 1,73 zł 1,67 zł 0,75 zł 0,24 zł 0,17 zł
13-18 4,40 zł 2,95 zł 2,20 zł 2,77 zł 2,24 zł 2,16 zł 0,97 zł 0,31 zł 0,22 zł
19-24 5,00 zł 3,35 zł 2,50 zł 3,15 zł 2,55 zł 2,45 zł 1,10 zł 0,35 zł 0,25 zł
25-30 6,00 zł 4,02 zł 3,00 zł 3,78 zł 3,06 zł 2,94 zł 1,32 zł 0,42 zł 0,30 zł
31-40 7,00 zł 4,69 zł 3,50 zł 4,41 zł 3,57 zł 3,43 zł 1,54 zł 0,49 zł 0,35 zł
41-50 7,60 zł 5,09 zł 3,80 zł 4,79 zł 3,88 zł 3,72 zł 1,67 zł 0,53 zł 0,38 zł
51-60 8,00 zł 5,36 zł 4,00 zł 5,04 zł 4,08 zł 3,92 zł 1,76 zł 0,56 zł 0,40 zł
61-70 10,00 zł 6,70 zł 5,00 zł 6,30 zł 5,10 zł 4,90 zł 2,20 zł 0,70 zł 0,50 zł
71-80 11,00 zł 7,37 zł 5,50 zł 6,93 zł 5,61 zł 5,39 zł 2,42 zł 0,77 zł 0,55 zł
81-90 12,00 zł 8,04 zł 6,00 zł 7,56 zł 6,12 zł 5,88 zł 2,64 zł 0,84 zł 0,60 zł
91-100 13,00 zł 8,71 zł 6,50 zł 8,19 zł 6,63 zł 6,37 zł 2,86 zł 0,91 zł 0,65 zł
101-120 14,20 zł 9,51 zł 7,10 zł 8,95 zł 7,24 zł 6,96 zł 3,12 zł 0,99 zł 0,71 zł
121-140 16,60 zł 11,12 zł 8,30 zł 10,46 zł 8,47 zł 8,13 zł 3,65 zł 1,16 zł 0,83 zł
141-160 19,00 zł 12,73 zł 9,50 zł 11,97 zł 9,69 zł 9,31 zł 4,18 zł 1,33 zł 0,95 zł
161-180 21,00 zł 14,07 zł 10,50 zł 13,23 zł 10,71 zł 10,29 zł 4,62 zł 1,47 zł 1,05 zł
181-200 22,40 zł 15,01 zł 11,20 zł 14,11 zł 11,42 zł 10,98 zł 4,93 zł 1,57 zł 1,12 zł
Więcej informacji odnośnie cen biletów udziela: Wydział Sprzedaży i Umów tel. (058) 721 27 78

Wybierz rodzaj biletu

Cenę Twojego przejazdu sprawdzisz po wskazaniu stacji początkowej i docelowej w oknie "Centrum pasażera"

Szczegółowe informacje na temat rodzaju biletów możesz sprawdzić tutaj

Więcej informacji odnośnie cen biletów udziela: Wydział Sprzedaży i Umów tel. (058) 721 27 78