Odjazd:
Przyjazd:
Ilość przystanków: 0
Czas trwania podróży:
Przebyta odległość: km
kończy bieg na stacji: Wejherowo(W)
Informacje o rozkładzie jazdy (058) 721 21 70
Pociąg nr. 177
-
Obowiązuje:01/09/2010 - 07/11/2010
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek
| Stacja | Godzina | Czas | |
|---|---|---|---|
| GDAŃSK GŁÓWNY | 18:00 | ||
| Gdańsk Stocznia | 18:02 | 2min | |
| Gdańsk Politechnika | 18:04 | 4min | |
| GDAŃSK WRZESZCZ | 18:07 | 7min | |
| Gdańsk Zaspa | 18:09 | 9min | |
| Gd.Przym-Uniwer. | 18:12 | 12min | |
| GDAŃSK OLIWA | 18:14 | 14min | |
| Gdańsk Żabianka | 18:16 | 16min | |
| Sopot Wyścigi | 18:18 | 18min | |
| SOPOT | 18:20 | 20min | |
| Sopot Kam. Potok | 18:23 | 23min | |
| Gdynia Orłowo | 18:26 | 26min | |
| Gdynia Redłowo | 18:29 | 29min | |
| G.Wzg.Św.Maksym. | 18:32 | 32min | |
| GDYNIA GŁÓWNA - przyjazd | 18:34 | 34min | |
| GDYNIA GŁÓWNA | 18:35 | 35min | |
| Gdynia Stocznia | 18:37 | 37min | |
| Gdynia Grabówek | 18:40 | 40min | |
| Gdynia Leszczynki | 18:42 | 42min | |
| GDYNIA CHYLONIA - przyjazd | 18:44 | 44min | |
| GDYNIA CHYLONIA | 18:45 | 45min | |
| Gdynia Cisowa | 18:46 | 46min | |
| Rumia Janowo | 18:51 | 51min | |
| RUMIA | 18:56 | 56min | |
| REDA | 19:00 | 1h | |
| Reda Pieleszewo | 19:03 | 1h 3min | |
| Wejherowo Śmiechowo | 19:06 | 1h 6min | |
| Wejherowo Nanice | 19:08 | 1h 8min | |
| WEJHEROWO | 19:11 | 1h 11min |
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Marketingu, Sprzedaży i Umów - tel. (058) 721 21 70
Ilość przystanków: 0
Czas trwania podróży:
Przebyta odległość: km
kończy bieg na stacji: Wejherowo(W)
Informacje o rozkładzie jazdy (058) 721 21 70